Τένις: Ο Φούτσοβιτς 55ος, ο Τζόκοβιτς ξανά στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης

Η μάχη του Indian Wells, η οποία ολοκληρώθηκε επίσης την Κυριακή ως το πέμπτο τουρνουά Grand Slam, έφερε σημαντικές αλλαγές στην παγκόσμια κατάταξη των ανδρών τένις: ο Ρώσος Danyiil Medvedev έδωσε την πρώτη θέση στον Σέρβο Novak Djokovic. Ο καλύτερος Ούγγρος, ο Μάρτον Φούτσοβιτς, έχει χάσει επτά θέσεις, και είναι πλέον 55ος.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς βρίσκεται ξανά στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης (Φωτογραφία: AFP)

Παραδόξως, ο Αμερικανός νικητής Taylor Fritz ανέβηκε από την 20η στην όγδοη θέση, ενώ ο Ισπανός Carlos Alcaraz, που αποχαιρέτησε την πρώτη τετράδα, ανέβηκε στη 15η θέση. Από την τέταρτη θέση έπεσε στην τρίτη θέση ο Ράφαελ Ναδάλ, που γνώρισε την πρώτη του ήττα στον τελικό φέτος.

Ο Φούτσοβιτς έμεινε νοκ άουτ στον πρώτο γύρο στο Indian Wells.

Οι γυναίκες εξακολουθούν να ηγούνται της Αυστραλίας Ashleigh Barty. Η πρωταθλήτρια του τουρνουά Indian Wells, Iga Swiatek από την Πολωνία, πέρασε από την τέταρτη στη δεύτερη θέση και η δευτεραθλήτρια Maria Szakkari από την Ελλάδα πέρασε από την έκτη στην τρίτη.

Μεταξύ των Ούγγρων στο top 100, η ​​Anna Bondár και η Panna Udvardy έπεσαν επίσης κατά μία θέση, η πρώτη τώρα στην 76η θέση και η δεύτερη στην 83η θέση.

Παγκόσμια κατάταξη τένις ανδρών (τελευταία θέση σε παρένθεση)
1. (2.) Νόβακ Τζόκοβιτς (Σέρβος) 8465 πόντοι
2. (1.) Danyil Medvedev (Ρώσος) 8445
3. (4.) Ραφαέλ Ναδάλ (Ισπανός) 7715
4. (3.) Alexander Zverev (Γερμανικά) 7025
5. (5.) Στέφανος Τσίτσιπας (Έλληνας) 6055
6. (7.) Andrei Rublev (Ρωσικά) 5040
7. (6.) Matteo Berrettini (Ιταλικό) 5035
8. (20.) Taylor Fritz (Αμερικανός) 3875
9. (8.) Casper Ruud (Νορβηγός) 3825
10. (9.) Felix Auger-Aliassime (Καναδάς) 3768
11. (11.) Hubert Hurkacz (Πολωνικά) 3586
12. (10.) Jannik Sinner (Ιταλικό) 3540
13. (12.) Cameron Norrie (Βρετανική) 3530
14. (13.) Denis Shapovalov (Καναδάς) 2885
15. (19.) Κάρλος Αλκαράζ (ισπανικός) 2771
… 55. (48.) Martin Fucsovics 967
… 227. (240.) Piros Zsombor 244
… 244. (246.) Attila Balazs 223

Παγκόσμια κατάταξη τένις γυναικών
1. (1.) Ashleigh Barty (Αυστραλία) 7980 βαθμοί
2. (4.) Iga Swiatek (Πολωνικά) 5776
3. (6.) Μαρία Σζάκκαρη (Ελληνική) 5085
4. (2.) Barbora Krejcíková (Τσεχία) 5033
5. (3.) Arina Szabalenka (Λευκορωσική) 4862
6. (7.) Paula Badosa (Ισπανική) 4790
7. (5.) Anett Kontaveit (Εσθονική) 4686
8. (8.) Karolina Plísková (Τσεχία) 4252
9. (9.) Garbine Muguruza (Ισπανικά) 3190
10. (10.) Onsz Jabur (Τυνησία) 2975
11. (11.) Danielle Collins (Αμερικανίδα) 2971
12. (12.) Yelena Ostapenko (Λετονία) 2860
13. (13.) Emma Raducanu (Βρετανική) 2699
14. (14.) Anastasia Pavlyuchenko (Ρωσική) 2473
15. (16.) Angelique Kerber (γερμανικά) 2352
… 76. (75.) Anna Bondar 867
… 83. (82.) Udvardy Panna 801
… 107. (105.) Galfi Dalma 628
… 137. (137.) Jani Réka Luca 464
… 244. (240.) Babos Timea 278

(MTI)

Esther Povitsky

"Αθεράπευτος λάτρης του αλκοόλ. Περήφανος ασκούμενος στον ιστό. Wannabe gamer. λάτρης της μουσικής. Explorer."

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *