Την Κυριακή ολοκληρώθηκαν οι ποδοσφαιρικοί αγώνες NB III. Τα βασικά ερωτήματα, όπως η ταυτότητα των χρυσών Ολυμπιονικών και των αποκλεισμένων, είχαν ήδη κριθεί, αλλά άξιζε να παρακολουθήσουμε τους όχι λιγότερους από 30 αγώνες.
Αυτό το 3-2 άξιζε 101 πόντους (Φωτογραφία: Kolorcity Kazincbarcika Sport Club) |
Στον ανατολικό όμιλο, η Kazincbarcika νίκησε 3-2 την Békéscsaba II, τερματίζοντας έτσι το πρωτάθλημα με 101 βαθμούς, το υψηλότερο σκορ σε ολόκληρη την τρίτη κατηγορία. Η ομάδα πέτυχε συνολικά 106 γκολ.
Στον Δυτικό όμιλο, ο Mosonmagyaróvár σημείωσε επίσης τριψήφιο αριθμό, τερματίζοντας στην κορυφή της βαθμολογίας με περίπου 100 βαθμούς. Αυτό συνοδεύτηκε από 114 γκολ που σημειώθηκαν – τα περισσότερα μεταξύ των 60 ομάδων.
Αν και ο Kozármisleny, που κέρδισε τον κεντρικό όμιλο, ήρθε πρώτος με «μόνο» 92 πόντους, παρέμεινε αήττητος ως ο μοναδικός παίκτης σε ολόκληρη την τρίτη σειρά.
Οι νικητές των ομίλων προκρίθηκαν για το NB II, οι θέσεις 17, 18, 19 και 20 αποκλείστηκαν στα πρωταθλήματα τμημάτων και στην πρώτη κατηγορία του BLSZ.
ΣΗΜ. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ III
ΠΥΡΓΟΣ 38
ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
BKV Élére–Sényő 3–3
Debrecen EAC–Salgotarján BTC 4–0
Debrecen VSC II–Tiszaújváros 1–2
Eger SE–Újpest FC II 0–0
Hajdúszoboszló–Tiszafüred 2–2
Hidasnemeti–Füzesgyarmat 1–3
Jászberényi FC–Diósgyőr VTK II 0–2
Kazincbarcika–Békéscsaba II 3–2
Kisvárda II–Tállya 3–0
Putnok FC–Törökszentmiklos 6–0
1. Kazincbarcika | 38 | 32 | 5 | 1 | 106–24 | +82 | 101 |
2. ΑΗΚ Ντέμπρετσεν | 38 | 25 | 8 | 5 | 93–31 | +62 | 83 |
3. Πριν το BKV | 38 | 23 | 5 | δέκα | 64–45 | +19 | 74 |
4. Hajduszoboszlo | 38 | 20 | δέκα | 8 | 74–39 | +35 | 70 |
5. Tiszaujvaros | 38 | 21 | 6 | 11 | 77–53 | +24 | 69 |
6. Kisvarda II | 38 | 19 | 8 | 11 | 65–46 | +19 | 65 |
7. Καταφύγιο | 38 | 18 | 8 | 12 | 66–59 | +7 | 62 |
8. Πούτνοκ | 38 | 16 | 11 | 11 | 66–48 | +18 | 59 |
9. Ujpest II | 38 | 16 | 9 | 13 | 67–53 | +14 | 57 |
10. Füzescolonie | 38 | 12 | 15 | 11 | 49–53 | -4 | 51 |
11. Békéscsaba II | 38 | 14 | 8 | 16 | 82–75 | +7 | 50 |
12.DVTK II | 38 | 14 | 8 | 16 | 72–69 | +3 | 50 |
13. Tiszafüred | 38 | 13 | 8 | 17 | 56–58 | -2 | 47 |
14.DVSCII | 38 | 13 | 6 | 19 | 60–67 | – επτά | 45 |
15. Ποντίκι | 38 | 13 | 5 | 20 | 47–66 | -19 | 44 |
16. Jaszbereny | 38 | δέκα | 5 | 23 | 44–71 | -27 | 35 |
17. Salgotarjan BTC |
38 | επτά | δέκα | 21 | 38–65 | -27 | 31 |
18. Χιδασνεμέτη | 38 | επτά | 6 | 25 | 39–109 | -70 | 27 |
19. Πιάτο | 38 | 5 | 6 | 27 | 27–104 | -77 | 21 |
20. Τοροκζεντμίκλος | 38 | 4 | 9 | 25 | 36–93 | -57 | 21 |
ΠΥΡΗΝΗ ΟΜΑΔΑ
Balassagyarmat–Makó FC 3–1
Cegled VSE–Szekszárd UFC 1–1
Dunaújváros–Rákosmenti KSK 3–1
ESMTK–Paks II 0–1
FC Dabas–MTK II 2–1
Ferencvárosi TC II–Dabas-Gyón 2–0
Gerjen–Vac 0–2
Honvéd FC II–Iváncsa 5–2
Kozármisleny–Monor 3–3
Mohács–Hódmezővásárhely 2–4
1. Kozarmisleny | 38 | 27 | 11 | – | 80–23 | +57 | 92 |
2. Αποικία Μπάλασσα | 38 | 25 | 6 | επτά | 69–35 | +34 | 81 |
3. Dunaujvaros | 38 | 23 | 9 | 6 | 75–36 | +39 | 78 |
4. Honved II | 38 | 22 | 4 | 12 | 68–53 | +15 | 70 |
5.Μάκο | 38 | 21 | 6 | 11 | 60–33 | +27 | 69 |
6. Πακέτα II | 38 | 20 | 4 | 14 | 64–44 | +20 | 64 |
7. Ivancsa | 38 | 18 | 8 | 12 | 74–45 | +29 | 62 |
8. Μονόρ | 38 | 18 | επτά | 13 | 59–43 | +16 | 61 |
9.FTC II | 38 | 17 | 8 | 13 | 58–50 | +8 | 59 |
10. Hódmezővásárhely | 38 | 15 | επτά | 16 | 53–60 | – επτά | 52 |
11.ΜΤΚ II | 38 | 14 | δέκα | 14 | 49–52 | -3 | 52 |
12. ΦΚ Ντάμπας | 38 | 13 | 11 | 14 | 62–55 | +7 | 50 |
13.ΕΣΜΤΚ | 38 | 13 | 8 | 17 | 52–47 | +5 | 47 |
14. Szekszard | 38 | 12 | δέκα | 16 | 48–50 | -2 | 46 |
15. Χυμός τούβλου | 38 | 11 | 8 | 19 | 41–68 | -27 | 41 |
16. Vac | 38 | δέκα | 9 | 19 | 44–68 | -24 | 39 |
17. Μοχάκς | 38 | 8 | 6 | 24 | 37–76 | -39 | 30 |
18. FC Dabas-Gyon | 38 | επτά | 9 | 22 | 30–72 | -42 | 30 |
19. Ήταν απαλλαγμένος από καρκίνο | 38 | 6 | 5 | 27 | 40–87 | -47 | 23 |
20. Gerjen | 38 | 5 | 4 | 29 | 25–91 | -66 | 19 |
WESTERN GROUP
Andrashida–Mosonmagyaróvár TE 1–6
Balatonfured–Gyirmot II 2–1
BVSC-Zugló–Zalaegerszeg II 0–1
Érd–Veszprém FC 1–1
Kaposvari Rakoczi–Gardony 1–0
Mol Fehérvár FC II–Bicskei TC 4–4
FC Nagykanizsa – Puskás II Academy 1–2
Pápai Perutz – ETO Academy 2–1
SC Sopron – Komáromi VSE 2–3
Tatabanya–Kelen SC 4–1
1. Mosonmagyaróvár | 38 | 32 | 4 | 2 | 114–20 | +94 | 100 |
2. BVSC | 38 | 28 | 4 | 6 | 93–32 | +61 | 88 |
3. Βέσπρεμ | 38 | 24 | 8 | 6 | 69–29 | +40 | 80 |
4. Győr ETO II | 38 | 20 | επτά | 11 | 68–45 | +23 | 67 |
5. Ακαδημία Puskás II | 38 | 18 | 12 | 8 | 65–39 | +26 | 66 |
6. Μαχαίρι | 38 | 16 | 14 | 8 | 50–44 | +6 | 62 |
7. Papai Perutz | 38 | 17 | 8 | 13 | 49–41 | +8 | 59 |
8. Ταταμπάνια | 38 | 15 | 12 | 11 | 52–43 | +9 | 57 |
9. Nagykanizsa | 38 | 16 | 5 | 17 | 60–67 | – επτά | 53 |
10. Rákóczi από το Kaposvár | 38 | 14 | 11 | 13 | 51–46 | +5 | 53 |
11. Fehervar II | 38 | 13 | 13 | 12 | 47–54 | – επτά | 52 |
12. ΖΤΕΙΙ | 38 | 13 | 9 | 16 | 59–63 | -4 | 48 |
13. Balatonfured | 38 | 13 | 8 | 17 | 54–67 | -13 | 47 |
14. Τόκοι | 38 | 13 | επτά | 18 | 56–69 | -13 | 46 |
15. Κέλεν | 38 | δέκα | 12 | 16 | 43–52 | -9 | 42 |
16. Gyirmot II | 38 | 11 | επτά | 20 | 61–71 | -δέκα | 40 |
17. Κουνούπι μου | 38 | 8 | 11 | 19 | 55–74 | -19 | 35 |
18. Σόπρον | 38 | επτά | επτά | 24 | 37–81 | -44 | 28 |
19. Gardonny | 38 | 6 | 4 | 28 | 35–72 | -37 | 22 |
20. Ανδρασίδα | 38 | 2 | 5 | 31 | 26–135 | -109 | 11 |
“Αθεράπευτος λάτρης του αλκοόλ. Περήφανος ασκούμενος στον ιστό. Wannabe gamer. λάτρης της μουσικής. Explorer.”