Παραδόξως, ο Αμερικανός νικητής Taylor Fritz ανέβηκε από την 20η στην όγδοη θέση, ενώ ο Ισπανός Carlos Alcaraz, που αποχαιρέτησε την πρώτη τετράδα, ανέβηκε στη 15η θέση. Από την τέταρτη θέση έπεσε στην τρίτη θέση ο Ράφαελ Ναδάλ, που γνώρισε την πρώτη του ήττα στον τελικό φέτος.
Ο Φούτσοβιτς έχει ήδη τεθεί νοκ άουτ στον πρώτο γύρο στο Indian Wells.
Παγκόσμια κατάταξη τένις ανδρών (βάσει της ιστοσελίδας ATP, πιο πρόσφατη κατάταξη σε παρενθέσεις):
————————————————– ————-
1. (2.) Νόβακ Τζόκοβιτς (Σέρβος) 8465 πόντοι
2. (1.) Danyil Medvedev (Ρώσος) 8445
3. ( 4.) Ραφαέλ Ναδάλ (Ισπανία) 7715
4. (3.) Alexander Zverev (Γερμανικά) 7025
5. (5.) Στέφανος Τσίτσιπας (Έλληνας) 6055
6. (7.) Andrei Rublev (Ρωσικά) 5040
7. (6.) Matteo Berrettini (Ιταλικό) 5035
8. (20.) Taylor Fritz (Αμερικανός) 3875
9. (8.) Casper Ruud (Νορβηγός) 3825
10. Felix Auger-Aliasimus (kanadai) 3768
11. (11.) Hubert Hurkacz (Πολωνικά) 3586
12. (10.) Jannik Sinner (Ιταλικά) 3540
13. (12.) Cameron Norrie (Βρετανική) 3530
14. (13.) Denis Shapovalov (kanadai) 2885
15. (19.) Κάρλος Αλκαράζ (Ισπανία) 2771
… 55. (48.) Martin Fucsovics 967
… 227. (240.) Piros Zsombor 244
… 244. (246.) Attila Balazs 223
(MTI)
“Αθεράπευτος λάτρης του αλκοόλ. Περήφανος ασκούμενος στον ιστό. Wannabe gamer. λάτρης της μουσικής. Explorer.”