Ως ο καλύτερος Ούγγρος, ο Márton Fucsovics έπεσε πέντε θέσεις, άρα είναι 96ος στην τελευταία παγκόσμια κατάταξη ανδρών τενίστας, της οποίας εξακολουθεί να ηγείται ο Ρώσος Daniil Medvedev.
Ο παγκόσμιος Νο αστράγαλος, έχασε 1000 πόντους, η διαφορά είναι και πάλι καθησυχαστική για τον Μεντβέντεφ.
Ο Κροάτης Borna Coric, νικητής του αγώνα των 1000 μέτρων της περασμένης εβδομάδας στο Σινσινάτι την Κυριακή, βελτίωσε τη θέση του κατά 123 θέσεις στην 29η θέση, ενώ ο τελευταίος του αντίπαλος, ο Έλληνας Stefanosz Tsicipas, ανέβηκε δύο θέσεις στην πέμπτη θέση.
Όσον αφορά τους υπόλοιπους Ούγγρους, ο Zsombor Piros είναι 158ος, ο Fábián Marozsán είναι 239ος και ο Máté Valkusz είναι 276ος.
Παγκόσμια κατάταξη τένις ανδρών (βάσει της ιστοσελίδας ATP, πιο πρόσφατη κατάταξη σε παρενθέσεις):
1. (1.) Danyil Medvedev (Ρώσος) 6885 βαθμοί
2. (2.) Alexander Zverev (Γερμανικά) 5760
3. ( 3.) Ραφαέλ Ναδάλ (Ισπανία) 5630
4. (4.) Carlos Alcaraz (Ισπανία) 5190
5. (7.) Στέφανος Τσιτσιπάς (Έλληνας) 4890
6. (6.) Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 4770
7. (5.) Casper Ruud (Νορβηγία) 4695
8. (9.) Felix Auger-Aliassime (Καναδός) 3625
9. (11.) Cameron Norrie (Ηνωμένο Βασίλειο) 3415
10. (10.) Hubert Hurkacz (Πολωνικά) 3355
11. ( 8.) Andrei Rublev (Ρωσικά) 3120
12. (13.) Taylor Fritz (Αμερικανός) 3090
13. (12.) Jannik Sinner (Ιταλικό) 3020
14. (14.) Pablo Carreno Busta (Ισπανικά) 2375
15. (15.) Matteo Berrettini (Ιταλικό) 2360
…96. (91.) Μάρτιν Φούτσοβιτς 562
…158. (160.) Piros Zsombor 343
…239. (234.) Fabian Marozsan 216
…276. (275.) Mate Valkusz 175
Ο Bondár χάνει θέση, ο Swiatek προηγείται
Η Anna Bondár έπεσε μία θέση στην 56η στην παγκόσμια κατάταξη των παικτών του τένις, με επικεφαλής ακόμα τον Πολωνό Iga Swiatek.
Μεταξύ των άλλων Ούγγρων, ο Udvardy Panna, επίσης στους 100 κορυφαίους, βελτιώθηκε τρεις θέσεις στην 78η, ενώ η Dalma Gálfi παρέμεινε στην 91η.
Η Γαλλίδα Καρολίν Γκαρσία, που κέρδισε το τουρνουά του Σινσινάτι την Κυριακή, βελτίωσε 18 θέσεις και βρίσκεται στη 17η θέση.
Παγκόσμια κατάταξη τένις γυναικών (βάσει της ιστοσελίδας WTA, προηγούμενη κατάταξη σε παρενθέσεις):
1. (1.) Iga Swiatek (Πολωνία) 8605 βαθμοί
2. (2.) Anett Kontaveit (Εσθονία) 4580
3. ( 3.) Μαρία Σζάκκαρη (Ελληνική) 4190
4. (4.) Paula Badosa (Ισπανία) 3980
5. (5.) Onsz Dzabőr (Τυνησιακός) 3920
6. (7.) Arina Szabalenka (Λευκορωσία) 3470
7. (6.) Simona Halep (Ρουμάνα) 3255
8. (8.) Jessica Pegula (Αμερικανίδα) 3201
9. (9.) Garbine Muguruza (Ισπανία) 2886
10. (10.) Daria Kaszatkina (Ρωσία) 2795
11. (13.) Emma Raducanu (Βρετανική) 2756
12. (12.) Coco Gauff (Αμερικανός) 2687
13. (11.) Belinda Bencic (Ελβετία) 2635
14. (14.) Leylah Fernandez (Καναδή) 2.540
15. (16.) Beatriz Haddad Maia (Βραζιλία) 2317
…56. (55.) Anna Bondar 1042
…78. (81.) Udvardy Panna 762
…91. (91.) Dalma Galfi 676
…134. (134.) Ρέκα Τζάνι 464
…319. (313.) Timea Babos 199
Πηγή: MTI
“Τυπικός τηλεοπτικός νίντζα. Λάτρης της ποπ κουλτούρας. Ειδικός στο Διαδίκτυο. Λάτρης του αλκοόλ. Καταθλιπτικός αναλυτής. Γενικός λάτρης του μπέικον.”