Το τηλεφώνημα του Βασιλιά της Ισπανίας είχε μεγαλύτερο αντίκτυπο από τη μεγαλύτερη νίκη της καριέρας του Κάρλος Αλκαράζραπου κέρδισε το τουρνουά hardball του Μαϊάμι την Κυριακή.
Ο 18χρονος – που βρίσκεται στον δεύτερο γύρο Μάρτιν Φούτσοβιτς είπε αντίο – στον τελικό, ο Νορβηγός Casper Squares τον πέρασε, κάνοντάς τον τον πρώτο Ισπανό που κέρδισε στη Φλόριντα. Στη συνέχεια κάλεσε VI. Βασιλιάς των Φιλιππίνων το νεότερο μέλος των 100 κορυφαίων.
Είναι εκπληκτικό ότι ο Βασιλιάς της Ισπανίας αναγνωρίζει τη σκληρή δουλειά που κάνω καθημερινά για να πετύχω. Είναι κάτι που δεν τόλμησα ποτέ να ονειρευτώ
– είπε ο Αλκαράζ, ο οποίος κατάφερε να σηκώσει το τρίτο κύπελλο της καριέρας του και χάρη στην επιτυχία του κατετάγη 11ος στην τελευταία παγκόσμια κατάταξη των ανδρών του τένις.
«Ήμουν πολύ πιο ενθουσιασμένος με τη συζήτηση παρά στον τελικό», αποκάλυψε ο έφηβος από τη Μούρθια.
Παγκόσμια κατάταξη τένις ανδρών (βάσει της ιστοσελίδας ATP, πιο πρόσφατη κατάταξη σε παρενθέσεις):
1. (1.) Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 8420 πόντοι
2. (2.) Danyil Medvedev (Ρώσος) 8410
3. (4.) Alexander Zverev (Γερμανικά) 7195
4. (3.) Ραφαέλ Ναδάλ (Ισπανός) 7115
5. (5.) Στέφανος Τσίτσιπας (Έλληνας) 5980
6. (6.) Matteo Berrettini (Ιταλικό) 4945
7. (8.) Casper Ruud (Νορβηγός) 4380
8. (7.) Andrei Rublev (Ρωσικά) 4375
9. (9.) Felix Auger-Aliassime (Καναδάς) 3625
10. (12.) Cameron Norrie (Βρετανική) 3440
11. (16.) Κάρλος Αλκαράζ (ισπανικός) 3411
12. (13.) Jannik Sinner (Ιταλικό) 3054
13. (13.) Taylor Fritz (Αμερικανός) 2920
14. (10.) Hubert Hurkacz (Πολωνικά) 2873
15. (14.) Denis Shapovalov (Καναδάς) 2693
… 57. (55.) Martin Fucsovics 957
… 227. (227.) Piros Zsombor 244
… 241. (244.) Attila Balazs 223
Παγκόσμια κατάταξη τένις γυναικών:
1. (2.) Iga Swiatek (Πολωνία) 6711 βαθμοί
2. (4.) Barbora Krejcikova (Τσεχία) 4975
3. (6.) Paula Badosa (Ισπανική) 4970
4. (3.) Μαρία Σζάκκαρη (Ελληνική) 4705
5. (5.) Arina Szabalenka (Λευκορωσική) 4657
6. (7.) Anett Kontaveit (Εσθονικά) 4511
7. (8.) Karolina Pliskova (Τσεχία) 4197
8. (11.) Danielle Collins (Αμερικανίδα) 3151
9. (9.) Garbine Muguruza (Ισπανικά) 3070
10. (10.) Onsz Jabúr (Τυνησία) 2975
11. (12.) Yelena Ostapenko (Λετονία) 2805
12. (13.) Emma Raducanu (Βρετανική) 2706
13. (21.) Jessica Pegula (Αμερικανίδα) 2485
14. (14.) Anastasia Pavlyuchenko (Ρωσική) 2473
15. (17.) Cori Gauff (Αμερικανός) 2345
… 73. (76.) Bondar Anna 884
… 84. (83.) Udvardy Panna 797
… 97. (107.) Galfi Dalma 681
“Αθεράπευτος λάτρης του αλκοόλ. Περήφανος ασκούμενος στον ιστό. Wannabe gamer. λάτρης της μουσικής. Explorer.”
Σχετικά