Έξι Ρουμάνοι βρίσκονται στο Top 100 του WTA

Ο Πολωνός Iga Swiatek ανέβηκε στο Νο.

Η Swiatek, η οποία επιτυγχάνει έτσι την καλύτερη κατάταξη της καριέρας της, βρίσκεται 2.200 βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Ashleigh Barty (Αυστραλία). Το βάθρο συμπληρώνει η Ελληνίδα Μαρία Σάκκαρη, φιναλίστ στο Indian Wells, η οποία ανέβηκε τρεις θέσεις και κατέγραψε και την καλύτερη κατάταξη της καριέρας της.

Η Simona Halep, ημιτελικός στην Καλιφόρνια, έκανε άλμα επτά θέσεων και επέστρεψε στην πρώτη 20άδα, καταλαμβάνοντας τη 19η θέση. (τραυματίας) έπεσε τέσσερις θέσεις και βρίσκεται στην 69η, η Ιρίνα Μπέγκου έχει ανέβει δύο θέσεις και είναι στην 70η θέση και η Άνα Μπογκντάν έχει χάσει δύο θέσεις και βρίσκεται τώρα στην 95η.

Στο διπλό έχουμε πέντε Ρουμάνους στην πρώτη εκατοντάδα, την Raluca Olaru στο 39 (-3 θέσεις), τη Monica Niculescu στο 42 (+4), την Irina Begu στο 48 (+54), την Irina Bara στο 71 (-3) και τη Gabriela Ruse το 98 (-1).

Στην ιεραρχία των μονάδων WTA Race, για το Τουρνουά των Πρωταθλητών, η Simona Halep έχει ανέβει ένα σκαλί και τώρα βρίσκεται στο 9. Η Sorana Cîrstea είναι στα 13, η Irina Begu στα 37, η Gabriela Ruse στα 50 και η Jaqueline Cristian στα 52. Η Iga Swiatek είναι ο νέος αρχηγός της βαθμολογίας.

Κατάταξη WTA single

1 (1). Ashleigh Barty (Αυστραλία) 7.980 βαθμοί

2 (4). Ίγκα Σβιάτεκ (Πολωνία) 5.776

3 (6). Μαρία Σάκκαρη (Ελλάδα) 5.085

4 (2). Barbora Krejcikova (Τσεχία) 5.033

5 (3). Αρίνα Σαμπαλένκα (Λευκορωσία) 4.862

6 (7). Paula Badosa (Ισπανία) 4.790

7 (5). Anett Kontaveit (Εσθονία) 4.686

8 (8). Καρολίνα Πλίσκοβα (Τσεχία) 4.252

9 (9). Garbine Muguruza (Ισπανία) 3.190

10 (10). Ons Jabeur (Τυνησία) 2.975

…………………………………………………….

19 (26). Simona Halep 2 221

27 (27). Sorana Cirstea 1.865

57 (57). Elena-Gabriela Ruse 1.047

69 (65). Jaqueline Christian 925

70 (72). Irina-Camelia Begu 909

95 (93). Ana Bogdan 710

120 (116). Irina Bara 555

121 (117). Mihaela Buzarnescu 550

161 (159). Alexandra Cadanţu-Ignatik 404

247 (235. Irina Fetecau 278

252 (245). Κριστίνα Ντίνου 274

257 (247). Gabrielle Lee 268

Διπλή κατάταξη WTA

1 (1). Κατερίνα Σινιάκοβα (Τσεχία) 8.625 βαθμοί

2 (2). Barbora Krejcikova (Τσεχία) 8.005

3 (3). Ελίζ Μέρτενς (Βέλγιο) 7.040

4 (5) Ena Shibahara (Ιαπωνία) 5.755

5 (4) Σούκο Αογιάμα (Ιαπωνία) 5.455

6 (6). Veronika Kudermetova (Ρωσία) 5.150

7 (7) Su-Wei Hsieh (Ταϊβάν) 4.985

8 (8) Shuai Zhang (Κίνα) 4.945

9 (9). Gabriela Dabrowski (Καναδάς) 4.675

10 (10). Cori Gauff (ΗΠΑ) 3.860

……………………………………………..

39 (36). Raluca Olaru 1965

42 (46). Monique Niculescu 1 883

48 (52). Irina-Camelia Begu 1.728

71 (68). Irina Bara 1.166

98 (97). Elena-Gabriela Ruse 956

105 (104). Andreea Mitu 911

Κατάταξη WTA Race Singles

1 (2). Ίγκα Σβιάτεκ (Πολωνία) 2.920 βαθμοί

2 (1). Ashleigh Barty (Αυστραλία) 2.470

3 (7). Μαρία Σάκκαρη (Ελλάδα) 1.600

4 (3). Anett Kontaveit (Εσθονία) 1.375

5 (6). Madison Keys (SUA) 1.307

6 (4). Danielle Collins (AUS) 1.301

7 (9). Paula Badosa (Ισπανία) 1.207

8 (5). Jelena Ostapenko (Λετονία) 1.146

9 (10). Σιμόνα Χάλεπ 1.096

10 (8). Barbora Krejcikova (Τσεχία) 895

………………………………………………………….

13 (16). Sorana Cirstea 616

37 (32). Irina-Camelia Begu 327

50 (45). Elena-Gabriela Ruse 270

52 (44). Jaqueline Christian 262

Catalin Donose

Φωτογραφία – Αρχείο

Petya Borisov

"Δημιουργός φιλικός προς τους hipster. μουσικός γκουρού. περήφανος μαθητής. λάτρης του μπέικον. άπληστος λάτρης του ιστού. ειδικός στα social media. Gamer."

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *